Compare
| Info Produs | ![]() Cartus Filtru Apa Polipropilena Topita si Expandata de 4.5" X 10", 20 Microni (PP20), 112mm X 250mm, Aquaphor UST-M, pentru Sedimente |
![]() Cartus Filtru Apa Aquaphor B510-02, Realizat Carbon Bloc Activat cu Ioni de Argint, de 3 Microni si Dimensiuni 2.5" x 10" (60mm x 254mm) |
![]() Cana Filtranta Aquaphor Amethyst 2.8 L (Gri) cu 3 Cartuse Maxfor+ (B25+) cu Capac Slider si Contor Mecanic |
|---|---|---|---|
| Rating | - | - | - |
| Pret | 49.99lei | 79.00lei | 99.00lei |
| Cod Produs | EFG11225020 | AQB51002 | AQAMEGRY3MAX+ |
| Disponibilitate | In stoc | In stoc | In stoc |
| Greutate | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
| Dimensiuni | 25 × 11.2 × 11.2 cm | 25 × 6.3 × 6.3 cm | 25.2 × 25 × 11.7 cm |
| Alimentare electrica | - | - | NU |
| Brand | Aquaphor | Aquaphor | Aquaphor |
| Capac | - | - | Slider |
| Contor | - | - | Mecanic |
| Culoare | - | - | GRI |
| Debit, L/h | 1200 | 150 | - |
| Debit, L/min | 20 | 2.5 | - |
| Debit zilnic, L/zi | 28800 | 3600 | - |
| Gama | PP | - | Amethyst |
| Grad de filtrare, micron | 20 | 3 | - |
| Capacitate, L | - | - | 2.8 |
| Capacitatea de filtrare, L | 40000 | 8000 | 200 |
| Cartuse incluse | - | - | 3 |
| Dedurizare | NU | NU | - |
| Deferizare | NU | DA | - |
| Dimensiuni cartus, inch | 4.5″ x 10″ | 2.5″ x 10″ | - |
| Durata de viata, luni | 6 | 6 | - |
| Presiune maxima de functionare, bar | - | 6.3 | - |
| Presiune minima de functionare, bar | - | 2 | - |
| Temp. minima fluid, °C | 3 | 5 | - |
| Temp. maxima fluid, °C | 38 | 38 | - |
| Pret | 49.99lei | 79.00lei | 99.00lei |



